Sexed

sorting

name Sire Geb. GZW MW D. Mkg fat-% prot.-% FW FIT Kp VIW ZZ MBK R B F E
WOELSAU WAALKES Pp* 2021 146 142 0 1685 -0,07 -0,05 96 116 98 105 122 111 110 84 110 109
HOCHFRANKEN HASHTAG *TA 2021 145 124 0 1033 -0,08 -0,04 120 127 102 111 127 105 108 101 99 106
HOMERUN HASHTAG 2021 142 137 0 1347 0,03 0,00 116 107 111 100 104 112 99 101 100 104
HORNANDO PP* HAMLET Pp* 2021 140 122 0 1177 -0,18 -0,12 121 120 102 101 111 111 99 102 107 100
MATCHBALL P*S METER Pp* 2021 139 128 0 1268 -0,09 -0,09 117 117 101 99 103 103 108 98 102 111
HULAPALU HASHTAG 2021 138 136 0 1645 -0,13 -0,11 116 101 119 107 109 113 106 97 110 105
ZAMBROTA ZEIGER 2021 133 124 0 825 0,00 0,04 116 110 102 96 115 103 112 91 100 112
HOLGERSSON HOLLYWOOD 2019 131 117 1 617 0,01 0,00 116 115 101 98 116 109 121 101 109 111
HIGHWAY HUERDE 2017 128 125 459 1075 -0,06 -0,04 116 99 93 97 100 97 112 112 95 102
MARKTREDWITZ Pp* MERCEDES Pp* 2020 124 110 0 505 -0,09 -0,04 102 123 110 97 121 97 103 109 111 128
MARTEN PP* MAROKKO PP* 2020 123 108 0 856 -0,36 -0,13 122 113 119 103 105 98 98 106 103 101
ROULETTE REMMEL 2018 120 117 88 651 -0,02 0,02 116 96 83 90 106 101 117 102 112 106
MAIFIRE PP* MAJESTAET 2019 119 112 0 387 0,05 -0,01 101 113 100 97 118 91 112 107 109 120
MAKOTO PP* MEGA 2018 118 112 76 261 0,17 0,01 122 97 106 93 106 125 112 91 96 100
INCREVA PP* INCREDIBLE PP* 2015 116 93 1987 -143 -0,13 0,00 113 124 102 100 127 78 102 124 95 98
POLLEDKING PP* PARTNACH 2017 107 99 937 -59 -0,02 0,04 99 112 100 101 113 91 99 105 105 108

Navigation

Sprachen