Proven

sorting

name Sire Geb. GZW MW D. Mkg fat-% prot.-% FW FIT Kp VIW ZZ MBK R B F E
WEIMAR WALDLER 2018 128 112 67 784 -0,19 -0,11 112 117 108 110 120 107 103 103 111 108
HIGHWAY HUERDE 2017 127 124 481 1038 -0,07 -0,03 116 97 93 96 98 98 113 111 95 102
MAJOR TOM Pp* MAJOR 2019 127 111 219 377 0,07 -0,03 112 119 108 111 121 88 92 128 103 102
SANDIEGO SISYPHUS 2018 127 108 212 328 -0,01 0,00 102 123 118 117 117 118 89 98 106 120
VALVERDE Pp* VOLLENDET 2018 125 120 188 846 0,05 -0,09 106 105 104 101 121 109 121 81 112 125
EMERSON EMMERICH 2018 124 114 448 766 -0,17 -0,06 112 109 110 106 97 98 113 91 103 112
HELIKON HERZPOCHEN 2019 124 115 388 528 0,11 -0,05 114 104 114 114 102 120 99 109 102 104
WECAN WORLDCUP 2018 124 106 44 310 -0,08 -0,01 115 118 92 91 122 105 100 115 99 98
HUBAB HUBRAUM 2016 123 109 57 474 -0,10 -0,03 104 119 101 98 111 94 89 119 105 109
IMEN IMPERATIV 2017 123 112 206 556 -0,07 -0,02 110 111 108 99 110 94 97 100 105 116
MANTRA MARTINEZ 2019 123 115 39 525 0,07 -0,01 116 104 110 111 100 107 93 98 107 100
WOODY WOBBLER 2018 123 107 57 627 -0,27 -0,09 109 120 98 101 105 108 111 107 105 99
IBRA IMPERATIV 2018 122 119 416 847 0,00 -0,09 108 101 103 96 93 111 100 111 103 105
HERODES HERZSCHLAG 2016 121 122 529 691 0,12 0,02 109 96 107 103 91 108 104 119 90 108
HUTWIG HUBRAUM 2016 121 117 67 882 -0,05 -0,14 112 101 101 101 93 109 108 105 102 105
ISECHTCOOL PP ISARIO PS 2016 120 114 739 423 0,00 0,09 98 111 114 107 111 80 90 116 106 102
VPOWER Pp* VOTARY 2018 120 117 349 937 -0,12 -0,13 109 103 107 102 99 91 114 122 106 96
WALHALLA WABAN 2017 120 111 212 609 -0,18 -0,02 103 113 101 101 107 107 103 112 98 105
WOPPES P*S WOBBLER 2018 120 116 54 591 -0,04 0,03 94 110 106 100 103 110 117 110 94 99
MAHIR Pp* MAHANGO Pp* 2016 119 112 710 672 -0,20 -0,01 107 107 96 94 103 88 106 110 92 101
VIBUR VINA 2015 119 133 26 771 0,35 0,08 97 87 107 89 87 122 98 92 104 92
WINCHESTER PP* WINDSOR 2018 119 117 99 668 -0,01 -0,03 105 104 89 86 111 93 112 116 104 101
MAKOTO PP* MEGA 2018 118 111 205 334 0,12 -0,03 122 98 106 94 105 122 113 89 95 100
MARES MANOR 2015 118 116 72 820 -0,20 -0,03 103 103 96 106 106 99 107 101 106 108
VOXANA P*S VOTARY 2019 118 108 38 424 0,02 -0,10 117 106 100 109 106 106 114 115 116 113
IMPRINT IMPERATIV 2017 117 108 417 224 0,05 0,02 106 110 116 111 108 104 94 100 120 107
INCREVA PP* INCREDIBLE PP* 2015 117 93 2002 -157 -0,13 0,00 112 125 102 99 127 78 102 122 94 98
MANUT MANTON 2014 117 111 406 719 -0,26 -0,02 105 106 99 103 95 109 99 113 101 99
VILS RALDI 2015 117 113 30 553 -0,03 -0,02 95 111 97 100 118 101 110 111 103 104
ERNESTO Pp* ETOSCHA 2018 116 103 99 297 -0,13 -0,05 103 119 105 107 111 88 121 122 100 105
HERZISTRUMPF HERZSCHLAG 2017 116 117 206 555 0,13 -0,02 111 94 91 90 104 114 95 105 107 112
HOTSHOOT HOTROCKET 2018 116 110 404 264 0,08 0,04 104 107 109 112 100 91 93 109 110 95
ROULETTE REMMEL 2018 116 115 100 533 -0,01 0,03 116 95 83 90 106 99 118 101 113 104
HIMMELKRON HIMBEERE 2016 115 110 122 743 -0,34 -0,02 102 106 110 101 95 116 102 102 112 105
MAKELLOS PP* MINERAL 2018 115 112 102 985 -0,24 -0,22 110 102 97 95 111 89 104 90 95 94
NEUNI NEUNER 2016 115 103 37 250 -0,07 -0,05 102 119 116 102 120 85 87 113 103 96
NEWI NEUNER 2016 115 110 53 474 -0,15 0,02 123 98 101 91 118 97 95 100 93 103
VADIK VERNANDO 2018 115 102 69 -23 0,07 0,02 113 112 86 101 105 104 102 112 96 136
METUSALEM MAP 2016 114 113 154 225 0,12 0,13 99 103 110 114 107 99 97 97 108 105
WIELAND WIEWEIT 2018 114 103 84 259 -0,11 -0,03 103 113 109 102 100 118 113 95 100 109
WOBOV WOBBLER 2017 114 122 78 1050 -0,08 -0,11 85 101 98 101 105 86 106 102 115 100
HEUREKA HARIBO 2017 113 110 982 371 0,01 -0,01 99 104 113 102 103 112 91 109 105 115
HILLOCK HUTILL 2018 113 111 181 249 0,12 0,06 101 104 88 88 109 98 124 99 100 113
JACKSON JACK 2017 113 107 176 389 -0,01 -0,08 100 108 106 109 85 118 117 123 95 103
MARCELO MONUMENTAL 2017 113 104 129 440 -0,23 -0,07 89 119 107 101 122 109 107 103 129 109
EMILIO ERBHOF 2018 112 113 54 739 -0,13 -0,08 112 94 102 94 106 102 97 109 90 90
MORTEN P*S MOTANE 2018 112 116 142 1148 -0,24 -0,21 91 101 87 88 100 115 113 99 113 112
MANGO PP* MAHANGO Pp* 2016 111 108 149 724 -0,21 -0,15 103 105 102 91 116 92 118 111 109 100
BERNSTEIN BRANDY 2018 107 105 61 3 0,09 0,08 109 98 109 98 94 110 106 106 105 102
POLLEDKING PP* PARTNACH 2017 104 99 1064 -86 -0,02 0,05 97 108 100 101 113 90 99 104 105 107

Navigation

Sprachen