Polled

sorting

name Sire Geb. GZW MW D. Mkg fat-% prot.-% FW FIT Kp VIW ZZ MBK R B F E
HORNANDO PP* HAMLET Pp* 2021 140 122 0 1177 -0,18 -0,12 121 120 102 101 111 111 99 102 107 100
MATCHBALL P*S METER Pp* 2021 139 128 0 1268 -0,09 -0,09 117 117 101 99 103 103 108 98 102 111
WONDREB Pp* WAALKES Pp* 2021 139 137 0 1725 -0,16 -0,11 96 112 103 105 111 116 115 85 106 115
VARANE P*S GS VERISMO PP* 2020 136 111 0 573 -0,09 -0,07 121 131 115 98 123 94 110 115 113 103
VRANZ XAVER P*S VICTIM *TA 2021 136 115 0 206 0,27 0,08 120 125 99 105 124 107 102 100 96 109
WENZHOU P*S WONDERLAND 2021 136 114 0 366 0,07 0,06 128 124 102 108 114 88 107 104 96 109
WIDUKIND P*S GS WEGA Pp* 2022 136 123 0 975 -0,14 0,01 114 117 110 107 114 114 108 101 107 107
HORNISSE P*S HORAZIO P*S 2022 135 129 0 1012 0,08 -0,02 103 112 103 107 111 112 117 93 103 112
MIGLIO Pp* GS MY BEST Pp* 2022 134 122 0 1204 -0,28 -0,06 114 115 115 110 113 104 108 96 114 110
WIRBELSTURM Pp* WAALKES Pp* 2021 134 127 0 1105 -0,01 -0,07 105 115 115 111 119 96 102 99 100 109
MAKNOPOLY PP* MAKNETISCH Pp* 2021 133 115 0 1063 -0,35 -0,12 114 124 103 108 113 103 103 111 109 106
METAPHOLIS PP* METER Pp* 2021 133 118 0 893 -0,17 -0,04 117 119 96 110 105 93 100 97 102 110
HAMILTO PP* HAMLET Pp* 2021 132 125 0 1136 -0,15 -0,05 105 111 99 102 99 116 99 94 109 113
JAMAIKA P*S GS JEDERMANN 2020 132 106 0 644 -0,18 -0,19 113 134 110 115 115 102 106 106 107 111
VENTER Pp* GS VERISMO PP* 2020 132 119 0 910 -0,09 -0,09 112 116 122 107 117 109 103 99 113 111
WINTERZAUBER Pp* WINTERTRAUM 2022 132 126 0 1171 -0,12 -0,07 101 113 114 113 104 109 104 89 119 126
EASTERN Pp* EASY 2021 131 117 0 946 -0,11 -0,14 122 111 94 103 98 116 123 107 98 109
EINWANDFREI Pp* EVIDENT Pp* 2021 131 117 0 1043 -0,14 -0,19 114 118 95 96 114 103 101 109 96 103
HAINGRUEN Pp* HASHTAG *TA 2021 131 121 0 507 0,18 0,05 120 108 103 112 113 103 107 106 116 121
HONEYMOON PP* HOLLEDAU 2022 131 122 0 967 0,02 -0,13 105 114 109 112 104 113 92 92 107 107
MARADONA Pp* MAJESTIX P*S 2022 131 120 0 1125 -0,20 -0,13 107 117 109 106 108 103 113 105 114 127
MCFUN Pp* MCFLY Pp* 2021 131 128 0 1147 -0,18 0,04 106 108 92 103 102 109 101 106 99 106
HILTI Pp* HELIKON 2021 130 116 0 386 0,11 0,07 114 116 118 110 107 116 106 109 98 102
INSTAR PP* INGMAR PP* 2022 130 127 0 986 -0,07 0,05 109 103 115 106 103 110 102 95 110 107
MENDOCINO P*S MONOPOLY P*S 2020 130 127 0 1105 -0,08 -0,01 108 107 103 102 111 95 105 99 108 92
SANTORINI Pp* SEMPER FI Pp* 2021 130 130 0 1145 0,03 -0,06 94 114 94 86 114 102 94 100 103 106
VORDORF Pp* VALTRA P*S 2021 130 123 0 959 -0,06 -0,03 101 116 107 108 117 93 118 101 101 122
HITMAN PP* HERAKLES P*S 2021 129 115 0 850 -0,13 -0,12 110 117 97 100 104 116 100 101 110 106
IRLAND P*S IRREGUT *TA 2020 129 135 0 1221 0,03 0,02 110 93 93 96 98 110 103 108 98 91
MICHI PP* MEMORY PP* 2022 129 131 0 1036 0,09 0,01 109 99 102 96 95 109 116 96 112 102
HERZGEBIRGE Pp* HAMLET Pp* 2021 128 122 0 1158 -0,18 -0,12 103 114 104 96 117 98 101 90 102 116
MALARO P*S MANOLO 2017 128 111 39 582 -0,20 0,01 106 123 113 110 122 98 91 112 118 109
MUSIALA P*S MUNTER PS 2020 128 114 0 912 -0,24 -0,11 122 113 111 101 102 107 102 115 99 98
VALVERDE Pp* VOLLENDET 2018 128 121 113 928 0,03 -0,11 107 107 105 102 125 109 120 80 112 127
MALBOSS Pp* MALAGA 2019 127 111 0 389 -0,05 0,06 103 125 110 98 114 98 111 94 110 114
MAJOR TOM Pp* MAJOR 2019 126 111 57 283 0,14 0,00 111 118 109 111 116 91 92 122 106 108
MAKINELY PP* MAKNETISCH Pp* 2022 126 112 0 649 -0,24 0,01 115 114 112 112 109 101 106 106 108 116
MAURI Pp* MISCHKO 2020 125 122 0 1114 -0,14 -0,10 103 105 102 107 98 116 118 98 101 118
HAALAND Pp* HERAKLES P*S 2021 124 109 0 574 -0,22 -0,02 104 123 95 103 115 101 109 94 106 120
HERNANDEZ PP* HEX HEX 2021 124 115 0 604 -0,08 0,03 112 109 108 114 104 103 92 98 109 112
MARKTREDWITZ Pp* MERCEDES Pp* 2020 124 110 0 505 -0,09 -0,04 102 123 110 97 121 97 103 109 111 128
MONACO PP* MAJESTAET 2019 124 112 0 371 0,07 0,01 106 118 108 100 109 105 91 94 107 105
MACAN Pp* MAJESTAET PP 2020 123 117 0 605 0,06 -0,03 112 105 105 108 96 110 103 99 105 114
MAKNETISCH Pp* MALAGA 2019 123 115 0 926 -0,28 -0,07 107 110 110 103 104 97 111 102 105 119
MARTEN PP* MAROKKO PP* 2020 123 108 0 856 -0,36 -0,13 122 113 119 103 105 98 98 106 103 101
VIERST Pp* VICI Pp* 2021 123 124 0 1213 -0,13 -0,14 101 99 110 107 102 124 113 100 100 116
VUERST PP* VOLLKOMMEN 2019 123 111 0 659 -0,11 -0,10 112 114 102 88 112 102 112 112 111 102
ZYPERN PP* ZITRUS Pp* 2021 123 121 0 677 0,06 0,02 104 106 100 105 106 98 106 107 111 104
HEINRICHS PP* HERAKLES P*S 2021 122 117 0 896 -0,19 -0,07 100 111 91 89 114 110 111 107 105 112
VIRTUELL Pp* VISION1 2021 122 119 0 655 0,02 0,03 97 111 100 104 116 102 96 102 96 108
VOXANA P*S VOTARY 2019 122 112 3 596 -0,01 -0,10 118 106 100 110 107 105 114 110 109 112
WESTWORLD Pp* W1 2019 122 116 0 789 -0,14 -0,05 113 104 98 103 99 114 107 104 106 109
HYPERLINK Pp* HERAKLES Pp* 2020 121 113 0 908 -0,28 -0,11 99 116 100 104 114 98 102 96 113 106
MILES Pp* MOREMI 2018 121 112 7 439 0,06 -0,03 104 116 106 94 105 97 94 116 97 97
VPOWER Pp* VOTARY 2018 121 118 288 1044 -0,12 -0,17 109 103 107 103 100 91 114 124 107 97
ISECHTCOOL PP ISARIO PS 2016 120 114 733 451 -0,01 0,08 99 110 114 107 111 80 91 118 106 102
MOZART PP* GS MYSTERIUM Pp* 2020 120 105 0 235 0,02 -0,06 109 118 118 111 108 101 98 93 107 108
WOPPES P*S WOBBLER 2018 120 116 37 622 -0,05 0,01 95 111 107 100 103 111 117 108 95 100
MAHIR Pp* MAHANGO Pp* 2016 119 113 709 708 -0,22 -0,01 108 106 96 94 103 88 107 111 92 101
MAIFIRE PP* MAJESTAET 2019 119 112 0 387 0,05 -0,01 101 113 100 97 118 91 112 107 109 120
MAKOTO PP* MEGA 2018 118 112 76 261 0,17 0,01 122 97 106 93 106 125 112 91 96 100
PEREGRIN Pp* POLLEDKING PP* 2019 118 109 0 496 -0,10 -0,05 98 117 105 104 107 92 109 109 103 111
ERNESTO Pp* ETOSCHA 2018 117 104 57 316 -0,11 -0,04 102 119 105 107 110 90 123 121 102 106
HERBERT PP* HEARTBEAT P*S 2020 117 122 0 625 0,13 0,04 105 95 114 105 98 111 105 109 96 107
MAKELLOS PP* MINERAL 2018 117 113 58 1004 -0,23 -0,22 110 104 97 95 111 90 104 86 98 94
INCREVA PP* INCREDIBLE PP* 2015 116 93 1987 -143 -0,13 0,00 113 124 102 100 127 78 102 124 95 98
VOLLAND PP* VOLLGAS 2020 116 115 0 701 -0,09 -0,05 108 100 106 106 103 108 102 107 105 109
WINCHESTER PP* WINDSOR 2018 116 116 63 670 -0,01 -0,05 101 105 89 85 111 95 114 117 105 100
MOGLI Pp* MAGNET 2019 115 106 0 304 -0,06 -0,01 94 114 97 107 99 121 101 99 104 114
MORTEN P*S MOTANE 2018 115 119 47 1139 -0,19 -0,18 92 101 87 88 102 112 112 99 109 114
WICKY Pp* WOOKIE 2019 114 105 0 140 0,02 0,01 106 109 114 108 111 114 101 100 99 97
MUFFIN Pp* MOREMI 2019 112 102 0 377 -0,17 -0,11 114 108 103 97 107 96 111 111 111 103
VAUNSTEIN P*S VAROX P*S 2019 112 110 0 723 -0,24 -0,08 110 97 110 101 92 109 103 106 106 128
MANGO PP* MAHANGO Pp* 2016 111 108 149 704 -0,20 -0,16 103 104 102 91 114 93 118 112 109 100
POLLEDKING PP* PARTNACH 2017 107 99 937 -59 -0,02 0,04 99 112 100 101 113 91 99 105 105 108

Navigation

Sprachen